产品展示
2021-08-26
端口名称 | HDMI光端机 |
HDMI_IN | HDMI信号输入口 |
HDMI _OUT | HDMI信号输出口 |
OPT | 光纤接口 |
EDID | 学习显示器EDID |
AUDIO_IN | 音频输入接口 |
AUDIO_OUT | 音频输出接口 |
GND | 共大地 |
DC-12V | 12V电源输入口 |
指示灯 | HDMI发送端 | HDMI接收端 | |
OPT | 点亮 | 有光信号 | |
熄灭 | 没有光信号 | ||
VIDEO | 点亮 | 有视频信号 | |
熄灭 | 没有视频信号 | ||
POWER | 点亮 | 设备上电 | |
熄灭 | 设备没有上电 | ||
名称 | 描述 | ||||||||||||||||||||
视频 | 接口 | HDMI | |||||||||||||||||||
协议 | HDMI1.3b,HDCP1.2 | ||||||||||||||||||||
像素带宽 | 165MHz | ||||||||||||||||||||
分辨率 |
|
||||||||||||||||||||
音频 | 接口 | 3.5mm音频插座 | |||||||||||||||||||
格式 | 44.1K,48K,96K,176K,192K | ||||||||||||||||||||
光纤 | 接口 | LC | |||||||||||||||||||
类型 | SFP单模 | ||||||||||||||||||||
波长 | 1550/1310nm | ||||||||||||||||||||
带宽 | 3Gbps | ||||||||||||||||||||
距离 | 10KM 20KM 40KM 60KM 80KM可选 | ||||||||||||||||||||
衰减 | -3db | ||||||||||||||||||||
其他 | 温度 | -20到 +75°C | |||||||||||||||||||
湿度 | 5 到 90 % | ||||||||||||||||||||
功耗 | 单个 4W | ||||||||||||||||||||
电源 | 直流12V1A,内正外负 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 116.5*110.5*25.8mm(长*宽*高) | ||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 328*273*90mm(长*宽*高) | ||||||||||||||||||||
重量 | 1300g |
地址:河北省保定市高新区祥和路99号昭华锦城东底商07号 版权所有:保定市西科电子科技有限公司