产品展示
2021-08-24
端口名称 | HDMI光端机 |
HDMI_IN | HDMI信号输入口 |
HDMI _OUT | HDMI信号输出口 |
OPT | 光纤接口 |
EDID | 学习显示器EDID |
AUDIO_IN | 音频输入接口 |
AUDIO_OUT | 音频输出接口 |
R T G | RS232接口 R(接收) T(发送)G(地) |
DC-12V | 12V电源输入口 |
指示灯 | HDMI发送端 | HDMI接收端 | |
OPTICAL | 点亮 | 有光信号 | |
熄灭 | 没有光信号 | ||
VIDEO | 点亮 | 有视频信号 | |
熄灭 | 没有视频信号 | ||
RUN | 闪烁 | 板子正常工作 | |
熄灭 | 板子没有正常工作 | ||
POWER | 点亮 | 设备上电 | |
熄灭 | 设备没有上电 | ||
名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||
视频 | 接口 | HDMI | ||||||||||||||||||||
协议 | HDMI2.0 | |||||||||||||||||||||
像素带宽 | 165MHz | |||||||||||||||||||||
分辨率 |
|
|||||||||||||||||||||
RS232 | 接口 | 3口工业端子 | ||||||||||||||||||||
波特率 | 115200往下兼容 | |||||||||||||||||||||
数据位 | 8位 | |||||||||||||||||||||
光纤 | 接口 | LC | ||||||||||||||||||||
类型 | SFP单模 | |||||||||||||||||||||
波长 | 1550/1310nm | |||||||||||||||||||||
带宽 | 10Gbps | |||||||||||||||||||||
距离 | 10KM 20KM 40KM 60KM 80KM可选 | |||||||||||||||||||||
衰减 | -3db | |||||||||||||||||||||
其他 | 温度 | -20到 +75°C | ||||||||||||||||||||
湿度 | 5 到 90 % | |||||||||||||||||||||
功耗 | 单个 4W | |||||||||||||||||||||
电源 | 直流12V1A,内正外负 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 109.5*152*29.3mm(长*宽*高) | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 328*273*90mm(长*宽*高) | |||||||||||||||||||||
重量 | 1500g |
地址:河北省保定市高新区祥和路99号昭华锦城东底商07号 版权所有:保定市西科电子科技有限公司